Blogroll

lundi 6 octobre 2014

Server beIN SPORT/ ART/NOVA/CANALSATHD/CANALSAT VIA/DIGITAL SD+HD/CYFRA+/SKYIT 06/10/2014




PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.dnsget.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ports:
6000 : Art
6001 : beIN SPORTS astra
6002 : Canalsat Viac
6003 : Canalsat HD Seca
6004 : Digital+ HD
6005 : Digital+ sd
6006 : Cyfra+
6007 : BisTV
6008 : Skyit


USER: satseuvj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgk1k soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats99jq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2v94 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsmhcl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats81mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satskj95 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrojh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsv4rn soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satst6mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspift soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsghuu soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxfmy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgbmb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsvhki soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5a58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6221 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats8r72 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1gp8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satst3fl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satseoi3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstw82 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6fuw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsdk58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsh0de soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsldss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbe0l soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2dgl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspmsg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats8iss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsnoq0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsq6qy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsx98i soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstnss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satssnvo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsfy1c soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats0k4t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsl4ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxm1d soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5rbp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats97jv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats79ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3l62 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstkm3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshtyx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats0pya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9kcr soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsidwg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsj5t9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsluya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsejhg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats767t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrrab soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats700a soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsjim5 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satswyh7 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1epd soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsygk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsusdj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satslrsk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3pko soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsllk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1ri8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsak3x soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbc0q soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsd25r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6qnw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satss2sk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsjygs soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsy76r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbpsm soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsiu3x soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsmab4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satskc6r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgoxb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats7neb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsuwq6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsdsqi soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsmn40 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsvgoo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3j68 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsyxqi soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxxte soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsk9y2 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5u2j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsqec9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3wy3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsa29f soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsehhl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satscjc9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats8v4r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsyuks soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsm4wn soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsyoc9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satseuah soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsnnu6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsofry soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsq5w0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsjtf6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satscg5j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsw281 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satscax0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsosku soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats29fw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6on3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats4qiq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats03b9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsq2qa soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats80ie soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsqviq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats62gx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9jgw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgmxg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsic3h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsb1lm soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxcqa soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satso9ei soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats4h4h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsg0qb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsn51n soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrk9t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspm4h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satslyv1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satscxc1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats07ov soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsi3o8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrx2p soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1qme soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2ij7 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats48o8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsww7e soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspjwr soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsa509 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsvoay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats87ws soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsfc75 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsjrfb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshtay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsd63h soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats45ii soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsl3am soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats4yay soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsj586 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satssxsv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstppo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsvfup soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satso4dv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshq39 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2c6q soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshkvp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satst3ik soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats18sv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5n12 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats91gg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsy2n9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsp149 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsdag4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsv6gg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbcen soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsetem soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satslwv6 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshbgg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgbjc soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3mo0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsn8rh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9r27 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satslao1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satssfyd soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satswu7j soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsuw27 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsq9tp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsh8aq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5hml soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsndmx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsw80f soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats61k4 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats7shw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9imx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2754 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsutuh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsffxy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsunnx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats76as soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satskm5u soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satso2d1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsm48o soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsig17 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9fg8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsqd8c soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats998o soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsof6v soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsx8ql soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsy0ne soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1psf soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstebk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgpg8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats7m4g soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsmutf soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsydga soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6iql soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

0



PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : soft4sat.dnsget.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ports:
6000 : Art
6001 : beIN SPORTS astra
6002 : Canalsat Viac
6003 : Canalsat HD Seca
6004 : Digital+ HD
6005 : Digital+ sd
6006 : Cyfra+
6007 : BisTV
6008 : Skyit


USER: satseuvj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgk1k soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats99jq soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2v94 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsmhcl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats81mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satskj95 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrojh soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsv4rn soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satst6mb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspift soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsghuu soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxfmy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsgbmb soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsvhki soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5a58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6221 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats8r72 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1gp8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satst3fl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satseoi3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstw82 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6fuw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsdk58 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsh0de soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsldss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbe0l soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats2dgl soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satspmsg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats8iss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsnoq0 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsq6qy soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsx98i soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstnss soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satssnvo soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsfy1c soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats0k4t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsl4ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsxm1d soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats5rbp soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats97jv soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats79ej soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3l62 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satstkm3 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satshtyx soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats0pya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats9kcr soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsidwg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsj5t9 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsluya soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsejhg soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats767t soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsrrab soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats700a soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsjim5 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satswyh7 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1epd soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsygk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsusdj soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satslrsk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats3pko soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsllk1 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats1ri8 soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsak3x soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsbc0q soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satsd25r soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: sats6qnw soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
USER: satss2sk soft4sat.com {6000, 6001, 6002, 6003,6004, 6005,6006, 6007,6008 }
